Satta king, Sattaking, sattaking 2024, Desawar result, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart, Dishawar Satta King.

Kiran Sharma Md

LEAK GAME KING

Apko satta king fix number milega, Jo 101% pass hoga. Agr app bhi leak game lena chahte h to ahhi whatsapp pr contact karen.

+91 6236954019

WhatsApp Call

Akash Jain

CEO of Satta King

GALI DESAWER MEIN company se leak jo kategi nahi aapko hum denge jaldi se humare pass aayen leak number lekar jaayen aur lakho kamayein

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Latest Result

FARIDABAD
06:00 pm
28
GAZIYABAAD
08:50 pm
--
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
16
TEZPUR DAY
04:30 pm
43
HINDUSTAN
05:30 pm
99
MUMBAI BAZAR
06:00 pm
28
INDIA BAZAR
04:15 pm
01
DELHI GOLD
07:45 pm
--
RAJDHANI
03:30 pm
42
TIGER SATTA
07:30 pm
--
MAHARASHTAR BAZAAR
05:30 pm
--
Hyderabad Old
07:00 pm
--

Sumit Jha

Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर में लीक जोड़ी गेम लेना चाहता है और जो कोई भी भाई जगह-जगह से धोखा खाया हुआ है धोखा खाकर थक चुका है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले सिर्फ इमानदार लोग ही कॉल या मैसेज करें और मोटा खेलने वाले लोग ही संपर्क करें गेम 1001% परसेंट गारंटी के साथ कंपनी पास करवा कर देगी देगी

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Today - Yesterday Result

DESAWAR
05:15 am
Yesterday
66
Today
65
GALI
11:50 pm
Yesterday
57
Today
Pending
FARIDABAD
06:00 pm
Yesterday
36
Today
28
GAZIYABAAD
08:50 pm
Yesterday
58
Today
Pending
GOLDSTAR
04:30 pm
Yesterday
60
Today
60
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
Yesterday
05
Today
16
TEZPUR DAY
04:30 pm
Yesterday
22
Today
43
TEZPUR EVENING
06:30 pm
Yesterday
95
Today
Pending
TEZPUR NIGHT
08:30 pm
Yesterday
16
Today
Pending
HINDUSTAN
05:30 pm
Yesterday
67
Today
99
MUMBAI BAZAR
06:00 pm
Yesterday
36
Today
28
HARIDWAR
12:00 pm
Yesterday
45
Today
66
GHAZIABAD NOON
02:00 pm
Yesterday
03
Today
60
TEZPUR MORNING
01:30 pm
Yesterday
30
Today
67
LUCKNOW GOLD
12:10 pm
Yesterday
78
Today
31
DELHI BAZAAR
03:00 pm
Yesterday
61
Today
41
INDIA BAZAR
04:15 pm
Yesterday
98
Today
01
DELHI GOLD
07:45 pm
Yesterday
59
Today
Pending
PUNE CITY
12:30 pm
Yesterday
61
Today
54
RANCHI
05:00 am
Yesterday
12
Today
64
GOA NIGHT
11:50 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
BHOPAL MORNING
04:45 am
Yesterday
66
Today
65
INDIA DARBAR
11:20 am
Yesterday
88
Today
94
UPSTATE
04:15 pm
Yesterday
43
Today
73
MUMBAI CITY
01:15 pm
Yesterday
68
Today
80
DUBAI BAZAR
11:00 pm
Yesterday
71
Today
Pending
PALWAL
07:30 pm
Yesterday
35
Today
Pending
RAJASTHAN EVENING
03:00 pm
Yesterday
65
Today
49
BIG BAZAR
07:40 pm
Yesterday
09
Today
Pending
TAJ EXPRESS
10:30 pm
Yesterday
87
Today
Pending
NCR
02:15 pm
Yesterday
44
Today
35
SHRI LAXMI
07:30 pm
Yesterday
81
Today
Pending
UP BAZAAR
04:30 pm
Yesterday
90
Today
70
MEERUT CITY
03:00 pm
Yesterday
37
Today
36
RAJDHANI
03:30 pm
Yesterday
56
Today
42
CHAND TARA
04:00 pm
Yesterday
85
Today
61
ROLEX NIGHT
11:00 pm
Yesterday
56
Today
Pending
TIGER SATTA
07:30 pm
Yesterday
31
Today
Pending
JAI LAXMI
04:45 pm
Yesterday
71
Today
99
BIKANER SUPER
02:25 am
Yesterday
85
Today
07
TAJ
03:15 pm
Yesterday
94
Today
52
MAHARASHTAR BAZAAR
05:30 pm
Yesterday
06
Today
Pending
NEPAL DIN
03:30 pm
Yesterday
20
Today
Pending
SHREE GANESH
04:45 pm
Yesterday
50
Today
42
SUPER DISAWAR
05:00 pm
Yesterday
00
Today
86
DESAWAR SHAM
09:15 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
RAJDARBAR
03:35 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
Bheem Bazar
10:00 pm
Yesterday
30
Today
Pending
Hyderabad Old
07:00 pm
Yesterday
90
Today
Pending
MAHARASHTAR SATTA
01:30 pm
Yesterday
40
Today
Pending
SHREE KISHAN
08:00 pm
Yesterday
79
Today
Pending
GALI2
05:00 pm
Yesterday
41
Today
52

Saurabh patel

Satta Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर मैं आपको सिंगल जोड़ी मैं कंपनी गेम पास कराकर देगी गेम की 1001% गारंटी होगी गेम किसी का बाप नहीं काट पाएगा जो भाई लॉस मैं हो लॉस कवर कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मेसेज करे

+91 9834627583

WhatsApp Call

Satta King Monthly Result Chart

DATE DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-03-2024 XX 71 31 30
02-03-2024 21 52 07 63
03-03-2024 85 55 32 17
04-03-2024 17 14 53 93
05-03-2024 78 35 32 77
06-03-2024 83 99 62 91
07-03-2024 02 78 43 59
08-03-2024 90 58 47 52
09-03-2024 68 13 53 83
10-03-2024 20 52 05 94
11-03-2024 17 19 25 91
12-03-2024 04 94 42 50
13-03-2024 57 18 07 17
14-03-2024 39 77 67 25
15-03-2024 37 73 08 47
16-03-2024 99 41 25 31
17-03-2024 57 77 12 58
18-03-2024 22 96 98 01
19-03-2024 95 22 42 55
20-03-2024 83 36 40 34
21-03-2024 83 90 36 75
22-03-2024 75 14 00 30
23-03-2024 36 34 24 47
24-03-2024 63 42 46 21
25-03-2024 29 66 71 39
26-03-2024 01 98 50 27
27-03-2024 19 14 88 48
28-03-2024 66 57 36 58
29-03-2024 65 - 28 -
DATE GOLDSTAR GHAZIABAD DIN TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-03-2024 XX 00 45 62
02-03-2024 XX 89 91 03
03-03-2024 XX 25 01 34
04-03-2024 XX 51 45 56
05-03-2024 XX 93 39 35
06-03-2024 XX 12 49 38
07-03-2024 XX 21 33 21
08-03-2024 XX 63 30 13
09-03-2024 XX 24 26 10
10-03-2024 XX 79 02 76
11-03-2024 XX 15 19 37
12-03-2024 XX 67 24 59
13-03-2024 XX 04 65 54
14-03-2024 XX 88 61 08
15-03-2024 XX 11 87 12
16-03-2024 XX 78 82 85
17-03-2024 XX 07 07 99
18-03-2024 XX 91 93 87
19-03-2024 XX 46 19 26
20-03-2024 XX 47 47 73
21-03-2024 XX 38 26 64
22-03-2024 XX 24 95 72
23-03-2024 XX 97 95 01
24-03-2024 XX 66 07 44
25-03-2024 XX 52 64 42
26-03-2024 XX 26 47 56
27-03-2024 XX 10 70 03
28-03-2024 60 05 22 95
29-03-2024 60 16 43 -
DATE TEZPUR NIGHT HINDUSTAN MUMBAI BAZAR HARIDWAR
01-03-2024 28 29 31 81
02-03-2024 55 27 07 96
03-03-2024 46 16 32 01
04-03-2024 57 40 53 60
05-03-2024 75 89 32 12
06-03-2024 14 29 62 04
07-03-2024 81 37 43 23
08-03-2024 10 09 47 78
09-03-2024 67 09 53 98
10-03-2024 64 99 05 55
11-03-2024 25 48 25 72
12-03-2024 04 06 42 55
13-03-2024 96 83 07 91
14-03-2024 36 29 67 48
15-03-2024 11 58 08 67
16-03-2024 06 57 25 24
17-03-2024 52 24 12 13
18-03-2024 78 88 98 62
19-03-2024 15 66 42 78
20-03-2024 70 69 40 23
21-03-2024 43 50 36 14
22-03-2024 94 18 00 48
23-03-2024 46 13 24 07
24-03-2024 63 79 46 81
25-03-2024 31 96 71 30
26-03-2024 29 86 50 70
27-03-2024 17 36 88 52
28-03-2024 16 67 36 45
29-03-2024 - 99 28 66
DATE GHAZIABAD NOON TEZPUR MORNING LUCKNOW GOLD DELHI BAZAAR
01-03-2024 73 16 25 21
02-03-2024 92 92 52 45
03-03-2024 46 89 69 13
04-03-2024 87 74 20 53
05-03-2024 21 40 29 60
06-03-2024 56 95 17 20
07-03-2024 54 80 78 52
08-03-2024 47 65 55 50
09-03-2024 71 53 51 82
10-03-2024 14 19 36 62
11-03-2024 25 48 78 02
12-03-2024 98 77 15 67
13-03-2024 17 46 52 14
14-03-2024 65 93 51 32
15-03-2024 58 79 88 31
16-03-2024 08 13 13 80
17-03-2024 74 60 97 45
18-03-2024 30 58 67 59
19-03-2024 30 84 24 13
20-03-2024 89 11 32 XX
21-03-2024 04 97 90 34
22-03-2024 59 80 69 60
23-03-2024 91 53 78 68
24-03-2024 96 51 89 44
25-03-2024 11 72 70 18
26-03-2024 15 18 31 60
27-03-2024 06 58 89 84
28-03-2024 03 30 78 61
29-03-2024 60 67 31 41
DATE INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY RANCHI
01-03-2024 90 26 XX XX
02-03-2024 61 88 18 XX
03-03-2024 47 04 11 XX
04-03-2024 20 39 48 71
05-03-2024 93 22 70 88
06-03-2024 82 54 31 XX
07-03-2024 41 96 91 XX
08-03-2024 71 79 71 50
09-03-2024 80 42 28 96
10-03-2024 92 30 16 20
11-03-2024 06 87 82 77
12-03-2024 04 28 14 00
13-03-2024 28 81 61 58
14-03-2024 21 99 22 40
15-03-2024 80 17 66 73
16-03-2024 31 06 38 99
17-03-2024 21 91 24 57
18-03-2024 83 91 28 16
19-03-2024 00 90 74 81
20-03-2024 96 41 14 83
21-03-2024 30 89 43 XX
22-03-2024 46 41 63 16
23-03-2024 26 07 58 63
24-03-2024 76 88 49 06
25-03-2024 49 51 43 29
26-03-2024 67 34 31 XX
27-03-2024 57 96 XX 14
28-03-2024 98 59 61 12
29-03-2024 01 - 54 64
DATE GOA NIGHT BHOPAL MORNING INDIA DARBAR UPSTATE
01-03-2024 71 XX 49 66
02-03-2024 52 21 12 95
03-03-2024 55 85 18 01
04-03-2024 41 17 45 05
05-03-2024 35 78 45 99
06-03-2024 99 83 16 01
07-03-2024 78 02 03 37
08-03-2024 58 90 68 02
09-03-2024 13 68 52 23
10-03-2024 52 20 45 87
11-03-2024 19 17 13 XX
12-03-2024 94 04 57 10
13-03-2024 18 57 17 03
14-03-2024 77 39 65 99
15-03-2024 73 37 41 XX
16-03-2024 41 99 92 19
17-03-2024 77 57 66 07
18-03-2024 96 22 65 29
19-03-2024 22 95 92 00
20-03-2024 36 83 68 72
21-03-2024 90 83 79 02
22-03-2024 14 75 82 00
23-03-2024 34 XX 88 13
24-03-2024 42 63 58 09
25-03-2024 66 29 77 99
26-03-2024 98 01 98 63
27-03-2024 14 19 39 11
28-03-2024 XX 66 88 43
29-03-2024 - 65 94 73
DATE MUMBAI CITY DUBAI BAZAR PALWAL RAJASTHAN EVENING
01-03-2024 53 75 62 81
02-03-2024 45 19 21 89
03-03-2024 85 07 92 82
04-03-2024 28 01 94 42
05-03-2024 08 59 49 48
06-03-2024 64 78 45 47
07-03-2024 89 78 50 74
08-03-2024 56 62 83 66
09-03-2024 24 50 43 49
10-03-2024 79 73 10 93
11-03-2024 70 60 27 29
12-03-2024 44 02 44 06
13-03-2024 74 47 09 85
14-03-2024 46 43 96 33
15-03-2024 38 39 41 45
16-03-2024 50 48 05 92
17-03-2024 85 80 31 13
18-03-2024 52 63 77 35
19-03-2024 49 48 96 XX
20-03-2024 70 85 72 56
21-03-2024 60 28 41 28
22-03-2024 63 19 04 65
23-03-2024 64 13 36 70
24-03-2024 00 82 58 86
25-03-2024 43 71 20 10
26-03-2024 81 62 51 89
27-03-2024 22 66 54 13
28-03-2024 68 71 35 65
29-03-2024 80 - - 49
DATE BIG BAZAR TAJ EXPRESS NCR SHRI LAXMI
01-03-2024 00 32 01 36
02-03-2024 25 53 15 76
03-03-2024 42 74 40 62
04-03-2024 15 71 77 98
05-03-2024 23 89 12 17
06-03-2024 38 56 81 93
07-03-2024 68 82 26 00
08-03-2024 34 76 39 16
09-03-2024 05 57 12 08
10-03-2024 83 44 57 63
11-03-2024 84 36 61 29
12-03-2024 73 27 97 77
13-03-2024 42 75 79 97
14-03-2024 61 36 13 03
15-03-2024 24 69 26 70
16-03-2024 32 05 91 24
17-03-2024 60 36 10 11
18-03-2024 43 86 20 72
19-03-2024 00 21 13 94
20-03-2024 96 18 69 47
21-03-2024 97 34 83 22
22-03-2024 29 95 30 05
23-03-2024 26 82 34 02
24-03-2024 08 68 69 44
25-03-2024 78 37 08 77
26-03-2024 85 47 30 00
27-03-2024 84 38 18 92
28-03-2024 09 87 44 81
29-03-2024 - - 35 -
DATE UP BAZAAR MEERUT CITY RAJDHANI CHAND TARA
01-03-2024 20 24 20 91
02-03-2024 19 91 56 87
03-03-2024 30 27 36 56
04-03-2024 04 41 25 71
05-03-2024 79 33 65 35
06-03-2024 75 79 28 46
07-03-2024 30 38 15 00
08-03-2024 17 95 40 43
09-03-2024 12 12 69 92
10-03-2024 62 74 69 22
11-03-2024 03 74 36 39
12-03-2024 02 95 21 47
13-03-2024 01 57 26 10
14-03-2024 85 15 42 13
15-03-2024 98 59 34 48
16-03-2024 41 24 24 39
17-03-2024 41 89 51 95
18-03-2024 17 60 67 94
19-03-2024 13 58 34 02
20-03-2024 33 94 XX 68
21-03-2024 00 34 68 31
22-03-2024 02 94 26 34
23-03-2024 35 69 80 44
24-03-2024 35 04 87 58
25-03-2024 01 81 31 38
26-03-2024 42 21 XX 98
27-03-2024 50 32 56 32
28-03-2024 90 37 56 85
29-03-2024 70 36 42 61
DATE ROLEX NIGHT TIGER SATTA JAI LAXMI BIKANER SUPER
01-03-2024 XX 96 82 XX
02-03-2024 67 47 64 80
03-03-2024 67 69 19 08
04-03-2024 53 97 83 01
05-03-2024 89 87 57 67
06-03-2024 45 39 90 31
07-03-2024 45 68 40 41
08-03-2024 73 34 04 13
09-03-2024 39 49 27 91
10-03-2024 67 36 86 25
11-03-2024 67 36 47 56
12-03-2024 67 36 51 19
13-03-2024 15 89 58 36
14-03-2024 69 26 46 57
15-03-2024 89 34 86 39
16-03-2024 54 36 90 28
17-03-2024 36 XX 79 85
18-03-2024 90 89 49 21
19-03-2024 67 49 24 41
20-03-2024 67 XX 26 43
21-03-2024 64 54 29 17
22-03-2024 45 XX 19 88
23-03-2024 29 12 03 00
24-03-2024 34 31 10 09
25-03-2024 75 31 12 14
26-03-2024 69 32 04 54
27-03-2024 31 13 30 96
28-03-2024 56 31 71 85
29-03-2024 - - 99 07
DATE TAJ MAHARASHTAR BAZAAR NEPAL DIN SHREE GANESH
01-03-2024 02 75 75 42
02-03-2024 50 95 91 15
03-03-2024 12 81 17 13
04-03-2024 75 28 40 07
05-03-2024 38 98 06 03
06-03-2024 19 94 63 73
07-03-2024 70 25 90 50
08-03-2024 64 20 54 66
09-03-2024 51 33 39 76
10-03-2024 82 24 22 20
11-03-2024 44 87 31 10
12-03-2024 74 20 02 56
13-03-2024 21 49 04 97
14-03-2024 39 15 31 13
15-03-2024 77 51 73 21
16-03-2024 00 22 00 67
17-03-2024 19 40 16 01
18-03-2024 54 40 48 09
19-03-2024 53 17 83 XX
20-03-2024 26 17 87 XX
21-03-2024 73 33 88 XX
22-03-2024 89 28 71 14
23-03-2024 58 25 47 01
24-03-2024 39 38 20 09
25-03-2024 91 71 40 XX
26-03-2024 83 80 XX XX
27-03-2024 47 70 77 54
28-03-2024 94 06 20 50
29-03-2024 52 - - 42
DATE SUPER DISAWAR DESAWAR SHAM RAJDARBAR Bheem Bazar
01-03-2024 43 06 XX 60
02-03-2024 03 21 XX 41
03-03-2024 54 30 XX 35
04-03-2024 19 85 XX 04
05-03-2024 93 71 XX 50
06-03-2024 11 83 XX 27
07-03-2024 46 03 XX 02
08-03-2024 79 99 XX 56
09-03-2024 38 06 XX 73
10-03-2024 99 40 XX 93
11-03-2024 60 12 XX 94
12-03-2024 39 21 XX 51
13-03-2024 47 03 XX 18
14-03-2024 16 71 45 24
15-03-2024 76 XX 45 74
16-03-2024 23 60 34 37
17-03-2024 53 47 24 41
18-03-2024 81 XX 44 91
19-03-2024 05 XX 78 01
20-03-2024 88 XX 92 50
21-03-2024 65 XX XX 60
22-03-2024 48 XX XX 05
23-03-2024 03 XX XX 50
24-03-2024 63 XX XX 21
25-03-2024 67 XX XX 20
26-03-2024 75 XX XX 28
27-03-2024 36 XX XX 93
28-03-2024 00 XX XX 30
29-03-2024 86 - - -
DATE Hyderabad Old MAHARASHTAR SATTA SHREE KISHAN GALI2
01-03-2024 51 44 55 XX
02-03-2024 86 97 53 XX
03-03-2024 21 53 95 XX
04-03-2024 00 79 21 XX
05-03-2024 91 84 47 XX
06-03-2024 57 51 84 XX
07-03-2024 22 10 22 XX
08-03-2024 68 87 65 XX
09-03-2024 69 50 00 XX
10-03-2024 85 05 36 XX
11-03-2024 37 22 52 XX
12-03-2024 35 00 22 XX
13-03-2024 54 41 28 XX
14-03-2024 90 83 50 XX
15-03-2024 79 95 76 XX
16-03-2024 01 09 20 XX
17-03-2024 97 10 21 XX
18-03-2024 11 57 88 XX
19-03-2024 20 95 89 XX
20-03-2024 78 25 07 XX
21-03-2024 64 84 18 XX
22-03-2024 89 94 09 XX
23-03-2024 25 77 48 XX
24-03-2024 48 80 89 XX
25-03-2024 79 00 67 XX
26-03-2024 57 73 59 XX
27-03-2024 88 XX 17 XX
28-03-2024 90 40 79 41
29-03-2024 - - - 52

Akash Jain

Premium Satta King

FARIDABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR DAILY ALL GAME PASS KI FULL GUARANTEE KE SATH SATH JISKO APNA LOSS COVER KARNA HO AUR MOTA GAME KHELNE WALE TURANT WHATSAPP PAR MASSAGE KAREN

+91 7509826384

WhatsApp Call

About Satta King

Satta King is a game mostly played in India, it is based on numeralogy.

What is Satta King ?

Satta King is a form of gambling that originated in India. Here are some key points about Satta King:

So in summary, Satta King is a lottery-like betting game of chance, albeit an illegal one with random number selections, that remains popular in India despite prohibition.

Satta King Year Wise Record